Uma elevada potência de filtração e um pequeno espaço ocupado caracterizam esta alternativa compacta para os lagos mais “pequenos” até 140 m³. Possibilidade de filtração até 60 µm. Com sistema Moving Bed (processo de agitação turbulenta) para otimização da agitação e purificação da água. Disponível em sistema por bombagem ou gravidade. Ajuste facilmente todos os parâmetros a partir da aplicação graças às possibilidades de ligação ao sistema Easy Garden Control (EGC).
- Filtro de tambor compacto como alternativa vantajosa para lagos mais pequenos
- Pequeno espaço ocupado e boa capacidade de integração
- Adequado para lagos até 140,0 m3
- Ajuste facilmente todos os parâmetros a partir da aplicação graças às possibilidades de ligação ao sistema Easy Garden Control (EGC). Atualização de instalações existentes possível através de um kit de atualização disponível separadamente
- Alternativa vantajosa para lagos mais pequenos, especialmente se abrigarem Koïs
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (L x l x h) | mm | 1370 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energia | W | 5 |
| Consumo de limpeza | W | 1050 |
| Comprimento do cabo | m | 5,00 + 5,00 |
| Peso líquido | kg | 131,50 |
| Garantia (+ Extensão de garantia) | Anos | 2 + 1 |
| Superfície do filtro biológico | m2 | 57,3 |
| Superfície do filtro biológico protegida | m2 | 48,4 |
| Unidade de controlo | Microcontrolador | |
| Indicador de temperatura | Digital | |
| Separação de impurezas grosseiras | µm | 60 |
| Número de bicos / caudal de lavagem | 4 x 2,5 l/min | |
| Bomba de lavagem | 6 bar | |
| Autómato de lavagem | manual, Sensor, Intervalo de tempo | |
| Material | Plástico termoendurecido com fibra de vidro/ aço inoxidável | |
| Número de entradas | PCE | 3 |
| Ligações de entrada | DN 110 | |
| Número de saídas | PCE | 2 |
| Ligações de saída | DN 150 | |
| Ligação de saída de impurezas | DN 75, DN 110 | |
| Ligação calha de lavagem | DN 110 | |
| Ligação a | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul | |
| Litros por hora mín. | l/h | 10000 |
| Litros por hora máx. | l/h | 25000 |
| Altura de instalação acima do nível da água | cm | 12,5 |
| Tipo de utilização | Gravidade | |
| Outros | Aeração pré-instalada 60l material bio Hel-X 13 |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.